RG11 RG8 RG6-2 RG58 RG62 RG174 RG213 RG178 RG179 RG180 RG302 RG303 RG316 RG178-FEP RG179-FEP RG316-FEP RG187 RG188 RG195 RG196 RG142 RG179D RG304 RG316D RG179D FEP RG316D FEP RG393 RG400 RG214 RG223 RG401 RG402 RG405 RG403
...
RG6-2
應用及主要特性: - RG系列電纜最初創建于支持MIL - C - 17二戰的軍事應用。這些電纜迅速成為商業無線應用的首選產品,并廣泛運用于如微波系統,軍事航空航天,軍事地面通信系統等。 -達到MIL -C-17的所有要求; -良好的屏蔽效果; -較低的PIM; -所有電纜符合ANSI/SCTE 74標準,SCTE編織標準,75歐姆射頻同軸電纜的柔性降低。
產品結構
型號 | RG6-2 |
內導體(mm) | 1.02 CCS / CCA / BC |
絕緣層(mm) | 4.57 FPE |
外導體(mm) | 5.22 AL foil+Al-Mg braiding |
護套(mm) | 6.91 PVC / PE / LSZH |
電氣性能
特性阻抗(ohm) | 75 |
電容(pF/m) | 52 |
傳輸速率(%) | 85 |
屏蔽率(>dB) | 80 |
最大額定電壓(KVrms) | 3 |
回波損耗
1-1000MHz(dB/100m) | ≤-26 |
1001-3000MHz(dB/100m) | ≤-20 |
衰減
(20℃/(68 °F))
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) | 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
| 5 | 1.90 | 1000 | 21.46 |
| 55 | 4.92 | 1200 | 23.56 |
| 100 | 6.56 | 1450 | 25.89 |
| 211 | 9.42 | 1750 | 28.67 |
| 250 | 10.24 | 1850 | 29.49 |
| 270 | 10.63 | 2000 | 30.64 |
| 300 | 11.25 | 2050 | 31.04 |
| 330 | 11.84 | 2100 | 31.43 |
| 350 | 12.20 | 2150 | 31.79 |
| 400 | 13.12 | 2200 | 32.15 |
| 450 | 14.04 | 2250 | 32.51 |
| 500 | 14.80 | 2300 | 32.87 |
| 550 | 15.62 | 2500 | 34.25 |
| 600 | 16.34 | 2700 | 35.60 |
| 750 | 18.44 | 3000 | 37.53 |
| 870 | 19.98 | ||
| 認證 | ISO / UL / CUL / CE / ETL / CETL / ROHS / REACH | ||
