RG59 RG59+2*0.5MM2 RG59+2*0.75MM2 RG59+2*1.5MM2 RG59+2*1.5MM(0.81BC) RG6+2*1.5MM2
...
RG59+2*1.5MM(0.81BC)
產品結構
| Model | RG59+2*1.5MM2 | ||
| Inner Conductor(mm) | 0.81 BC | ||
| Dieletric(mm) | 3.70 FPE | ||
| Outer Conductor.Nom(mm) | BC/CCA (95%) | ||
| Jacket(mm) | 6.0 PVC | ||
| Power unit: 2pcs (red + black) | |||
| Inner Conductor(mm) | (7*0.37)*2 BC | ||
| Insulation (mm) | 1.75 PE | ||
| Sheath diameter (mm) | 5.0 PVC | ||
電氣性能
| Impedance(ohm) | 75 | ||
| Capacitance(pF/m) | 52 | ||
| Velocity of Propagation(%) | 83 |
回波損耗
| 10-1000MHZ | ≥20dB |
衰減
(20℃/(68 °F))
| Frequency | Attenuation | Frequency | Attenuation |
| (MHz) | (dB/100m) | (MHz) | (dB/100m) |
| 10 | 6.500 | 400 | 27.200 |
| 50 | 9.500 | 700 | 38.000 |
| 100 | 12.600 | 900 | 44.300 |
| 200 | 18.400 | 1000 | 47.000 |
| Certificates | ISO / UL / CUL / CE / ETL / CETL / ROHS / REACH | ||
